Loading...

2º Campeonato La Piazza Doppio Giro


    • GT3
    • Limite de Pilotos:50
    • Corridas às Segunda-Feira as 21:00 70min
    • OVERALLPROSILVERPRO-AMAM
    • 19/02Oulton Park - International Circuit13:00
    • 04/03Barcelona Grand Prix Circuit22:00
    • 18/03Silverstone - Grand Prix Arena Circuit17:00
    • 01/04Misano - Grand Prix Circuit20:00
    • 15/04Imola - Grand Prix Circuit18:00
    • 29/04Bathurst - Mount Panorama Circuit21:00
Oulton Park 19/02 Barcelona 04/03 Silverstone 18/03 Misano 01/04 Imola 15/04 M. Panorama 29/04 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Descarte Total
1 176 LEO MONFORT GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 95.0 91.0 79.0 102.5 91.0 87.0 60 6 1 0 79.0 533.50
2 186 GABRIEL FELIPE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 97.0 28.5 116.0 0.0 116.0 107.0 45 2 8 0 0.0 519.50
3 325 KLEITON CHOCHI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 66.0 110.5 75.0 83.0 94.0 85.0 60 0 1 0 66.0 508.50
4 124 RENAN NEGRINI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 100.0 101.0 102.0 80.0 61.0 57.0 30 4 2 50 57.0 430.00
5 22 ALEX SANTOS GT3 Porsche 992 GT3 R 93.0 84.0 94.0 0.0 76.0 0.0 40 0 0 0 0.0 387.00
6 24 DANIEL KRAUZE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 0.0 57.0 5.0 0.0 0.0 0.0 10 0 0 25 0.0 47.00
7 567 FERNANDO FALCÃO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.00
8 226 RODRIGO NUNES GT3 BMW M4 GT3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.00
1 321 GABRIEL YURI GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 79.0 66.5 60.0 92.0 78.0 63.0 55 2 4 25 60.0 414.50
2 377 BOB ROBSON GT3 Porsche 992 GT3 R 57.5 88.0 80.0 88.0 81.0 74.0 50 0 2 54 57.5 409.00
3 76 ANTONIO OLIVEIRA GT3 Ferrari 296 GT3 0.0 58.0 69.0 93.0 76.0 86.0 40 4 3 24 0.0 405.00
4 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage 57.0 59.0 54.0 81.0 76.0 66.0 55 2 1 0 54.0 397.00
5 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Porsche 992 GT3 R 66.0 20.0 68.0 65.0 57.0 65.0 55 0 0 0 20.0 376.00
6 WESLEY JUSTINO GT3 AMR V8 Vantage 18.0 54.0 5.0 0.0 53.0 72.0 35 0 0 12 0.0 225.00
7 72 ALEX VIANA GT3 BMW M4 GT3 70.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 15 0 0 25 0.0 109.00
8 127 LEO GOMES GT3 Ferrari 296 GT3 31.0 38.0 2.0 0.0 0.0 0.0 25 2 1 0 0.0 99.00
9 145 ALEX BAMPA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 70.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 10 2 0 12 0.0 77.00
10 184 JAILSON MAKARIOS GT3 BMW M4 GT3 0.0 0.0 0.0 0.0 73.0 0.0 5 0 0 24 0.0 54.00
1 44 CARLOS POPO GT3 Bentley Continental GT3 70.5 77.0 63.0 51.0 55.0 72.0 60 0 1 0 51.0 398.50
2 10 DANIEL CAFÉ GT3 Porsche 992 GT3 R 54.0 60.0 64.0 0.0 58.0 58.0 50 2 5 0 0.0 351.00
3 111 PAULO ROBERTO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 38.0 67.0 65.0 70.0 60.0 38.0 45 4 1 12 38.0 338.00
4 923 THIAGO MARTINS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 56.0 62.0 0.0 59.0 0.0 46.0 40 4 2 0 0.0 269.00
5 31 PAULO ALMEIDA GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 69.0 43.0 57.0 0.0 36.0 0.0 40 2 1 0 0.0 248.00
6 309 GUILHERME MARTH GT3 Ferrari 296 GT3 39.5 48.0 54.0 43.0 0.0 0.0 40 0 0 0 0.0 224.50
7 444 ELVINO LONDERO GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 19.0 14.0 0.0 0.0 71.0 34.0 35 0 1 0 0.0 174.00
8 376 MARCOS LIMA GT3 Ferrari 296 GT3 24.0 66.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20 0 1 0 0.0 115.00
9 55 RICARDO DIAS GT3 AMR V8 Vantage 0.0 12.5 55.0 0.0 0.0 0.0 10 0 0 12 0.0 65.50
10 753 SERGIO LEMOS GT3 Ferrari 296 GT3 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5 0 0 0 0.0 7.00
1 91 RAFHAEL CARVALHO GT3 Ferrari 296 GT3 62.5 32.0 50.0 85.0 44.0 65.0 55 8 5 12 32.0 362.50
2 94 EDSON PUNK GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 46.0 37.0 52.0 64.5 54.0 60.0 60 0 0 0 37.0 336.50
3 95 LUCAS LIMA GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 0.0 57.0 52.0 63.0 45.0 60.0 50 2 1 0 0.0 330.00
4 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3 52.0 25.0 26.0 70.0 42.0 24.0 50 0 1 0 24.0 266.00
5 39 RICARDO BRITO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 46.5 42.5 31.0 30.0 56.0 58.0 45 0 1 37 30.0 243.00
6 464 EDUARDO GALEGO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 27.0 37.5 49.0 48.0 29.0 33.0 50 0 0 5 27.0 241.50
7 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Honda NSX GT3 Evo 19.0 31.5 45.0 47.5 25.0 0.0 45 0 0 0 0.0 213.00
8 64 LUIS CAMARGO GT3 Ferrari 296 GT3 28.0 38.5 4.0 43.0 31.0 29.0 50 0 0 12 4.0 207.50
9 474 RODRIGO FERREIRA GT3 Ferrari 296 GT3 0.0 48.0 50.0 0.0 0.0 62.0 30 0 4 0 0.0 194.00
10 104 CAMILO CHABY GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 34.0 15.5 24.0 0.0 28.0 32.0 45 0 0 0 0.0 178.50
1 331 CARLOS XAVIER GT3 Ferrari 296 GT3 22.0 26.0 29.0 48.0 36.0 46.0 55 2 1 0 22.0 243.00
2 32 MURILO ASSENATO GT3 Bentley Continental GT3 31.0 29.5 24.0 21.0 31.0 65.0 50 0 2 8 21.0 224.50
3 21 THIAGO VALENTINI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 0.0 10.0 30.0 49.0 46.0 34.0 40 4 1 0 0.0 214.00
4 686 RICARDO ZDEPSKI GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2 24.0 20.0 28.0 36.0 31.0 11.0 55 0 1 0 11.0 195.00
5 45 REGIS MORENO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 25.5 27.0 29.0 20.0 0.0 31.0 45 2 0 0 0.0 179.50
6 776 HUDSON JOE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 22.0 8.5 19.0 24.0 27.0 36.0 35 2 5 8 8.5 162.00
7 275 EDILSON MEDEIROS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 29.0 23.5 11.0 12.5 26.0 0.0 45 0 0 0 0.0 147.00
8 210 ALEF SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 39.5 16.5 29.0 0.0 0.0 0.0 30 2 1 0 0.0 118.00
9 911 TONY GLEIBSON GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 0.0 34.5 35.0 0.0 0.0 0.0 20 0 0 0 0.0 89.50
10 639 JOAO MARIA CABRAL GT3 Ferrari 296 GT3 0.0 22.0 1.0 0.0 0.0 22.0 20 0 0 0 0.0 65.00
11 273 ROSEMBERG LIMA GT3 Ferrari 296 GT3 0.0 0.0 22.0 23.0 0.0 0.0 15 0 2 0 0.0 62.00
12 62 HELIO SAM GT3 Ferrari 296 GT3 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5 0 0 0 0.0 8.00
19/02
13:00
Melhor Volta da Pista
GABRIEL FELIPE
01:33:075
Melhor Volta Oulton Park 19/02 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Total
1 124 RENAN NEGRINI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:33:365 80 5 2 0 0 87
2 176 LEO MONFORT GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:33:767 72 5 0 0 0 77
3 22 ALEX SANTOS GT3 Porsche 992 GT3 R
01:33:900 66 5 0 0 0 71
4 186 GABRIEL FELIPE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:33:275 61 5 0 1 0 67
5 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
01:33:920 57 5 0 0 0 62
6 321 GABRIEL YURI GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:33:932 54 5 0 0 0 59
7 31 PAULO ALMEIDA GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:34:667 52 5 2 0 0 59
8 325 KLEITON CHOCHI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:34:350 50 5 0 0 0 55
9 377 BOB ROBSON GT3 Porsche 992 GT3 R
01:34:695 48 0 0 0 25 48
10 145 ALEX BAMPA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:33:917 46 5 2 0 0 53
11 10 DANIEL CAFÉ GT3 Porsche 992 GT3 R
01:34:642 44 5 0 1 0 50
12 44 CARLOS POPO GT3 Bentley Continental GT3
01:34:855 42 5 0 0 0 47
13 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Porsche 992 GT3 R
01:34:630 40 5 0 0 0 45
14 111 PAULO ROBERTO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:35:130 38 5 0 0 0 43
15 39 RICARDO BRITO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:35:487 36 5 0 0 0 41
16 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3
01:35:712 34 5 0 0 0 39
17 91 RAFHAEL CARVALHO GT3 Ferrari 296 GT3
01:34:490 32 5 2 1 0 40
18 72 ALEX VIANA GT3 BMW M4 GT3
01:34:267 30 5 0 0 0 35
19 309 GUILHERME MARTH GT3 Ferrari 296 GT3
01:35:475 28 5 0 0 0 33
20 464 EDUARDO GALEGO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:35:650 27 5 0 0 0 32
21 210 ALEF SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:35:860 26 5 2 1 0 34
22 94 EDSON PUNK GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:35:885 25 5 0 0 0 30
23 376 MARCOS LIMA GT3 Ferrari 296 GT3
01:35:300 24 5 0 0 0 29
24 923 THIAGO MARTINS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:35:237 23 5 0 0 0 28
25 331 CARLOS XAVIER GT3 Ferrari 296 GT3
01:36:362 22 5 0 0 0 27
26 104 CAMILO CHABY GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:36:882 21 5 0 0 0 26
27 127 LEO GOMES GT3 Ferrari 296 GT3
01:34:987 20 5 0 0 0 25
28 444 ELVINO LONDERO GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:35:347 19 5 0 0 0 24
29 WESLEY JUSTINO GT3 AMR V8 Vantage
01:34:205 18 5 0 0 0 23
30 275 EDILSON MEDEIROS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:38:787 17 5 0 0 0 22
31 32 MURILO ASSENATO GT3 Bentley Continental GT3
01:36:117 16 0 0 0 8 16
32 686 RICARDO ZDEPSKI GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2
01:36:927 15 5 0 0 0 20
33 64 LUIS CAMARGO GT3 Ferrari 296 GT3
01:36:907 14 5 0 0 0 19
34 45 REGIS MORENO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:37:125 13 5 0 0 0 18
35 55 RICARDO DIAS GT3 AMR V8 Vantage
00:00:000 0 0 0 0 0 0
36 24 DANIEL KRAUZE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:34:080 0 0 0 0 0 0
37 76 ANTONIO OLIVEIRA GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
38 911 TONY GLEIBSON GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:36:872 0 0 0 0 0 0
39 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Honda NSX GT3 Evo
01:36:830 0 0 0 0 0 0
40 95 LUCAS LIMA GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
00:00:000 0 0 0 0 0 0
41 62 HELIO SAM GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
42 753 SERGIO LEMOS GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
43 639 JOAO MARIA CABRAL GT3 Ferrari 296 GT3
01:37:930 0 0 0 0 0 0
44 184 JAILSON MAKARIOS GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
45 226 RODRIGO NUNES GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
46 567 FERNANDO FALCÃO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
47 474 RODRIGO FERREIRA GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
48 776 HUDSON JOE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:36:747 0 0 0 1 0 1
49 21 THIAGO VALENTINI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
00:00:000 0 0 0 0 0 0
50 273 ROSEMBERG LIMA GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
Melhor Volta da Pista
GABRIEL FELIPE
01:33:075
Melhor Volta Oulton Park 19/02 Fair Play Volta Rápida Punições Total
1 72 ALEX VIANA GT3 BMW M4 GT3
01:33:965 40.0 5 0 0 45.0
2 186 GABRIEL FELIPE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:33:075 36.0 5 1 0 42.0
3 923 THIAGO MARTINS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:34:700 33.0 5 0 0 38.0
4 91 RAFHAEL CARVALHO GT3 Ferrari 296 GT3
01:34:462 30.5 5 1 0 36.5
5 44 CARLOS POPO GT3 Bentley Continental GT3
01:34:735 28.5 5 0 0 33.5
6 22 ALEX SANTOS GT3 Porsche 992 GT3 R
01:33:712 27.0 5 0 0 32.0
7 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Porsche 992 GT3 R
01:34:315 26.0 5 0 0 31.0
8 321 GABRIEL YURI GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:34:060 25.0 5 0 0 30.0
9 145 ALEX BAMPA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:34:240 24.0 0 0 12 24.0
10 176 LEO MONFORT GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:33:577 23.0 5 0 0 28.0
11 776 HUDSON JOE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:35:387 22.0 5 1 0 28.0
12 94 EDSON PUNK GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:35:300 21.0 5 0 0 26.0
13 124 RENAN NEGRINI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:34:642 20.0 0 0 12 20.0
14 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Honda NSX GT3 Evo
01:36:430 19.0 5 0 0 24.0
15 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3
01:34:970 18.0 5 0 0 23.0
16 31 PAULO ALMEIDA GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:35:537 17.0 5 0 0 22.0
17 325 KLEITON CHOCHI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:35:270 16.0 5 0 0 21.0
18 32 MURILO ASSENATO GT3 Bentley Continental GT3
01:37:490 15.0 5 0 0 20.0
19 64 LUIS CAMARGO GT3 Ferrari 296 GT3
01:36:435 14.0 5 0 0 19.0
20 210 ALEF SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:36:772 13.5 5 0 0 18.5
21 104 CAMILO CHABY GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:35:252 13.0 5 0 0 18.0
22 45 REGIS MORENO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:36:827 12.5 5 0 0 17.5
23 275 EDILSON MEDEIROS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:38:017 12.0 5 0 0 17.0
24 309 GUILHERME MARTH GT3 Ferrari 296 GT3
01:35:117 11.5 5 0 0 16.5
25 127 LEO GOMES GT3 Ferrari 296 GT3
01:36:390 11.0 5 0 0 16.0
26 39 RICARDO BRITO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:34:797 10.5 5 0 0 15.5
27 10 DANIEL CAFÉ GT3 Porsche 992 GT3 R
01:34:675 10.0 5 1 0 16.0
28 377 BOB ROBSON GT3 Porsche 992 GT3 R
01:33:937 9.5 5 1 0 15.5
29 686 RICARDO ZDEPSKI GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2
01:37:125 9.0 5 0 0 14.0
30 55 RICARDO DIAS GT3 AMR V8 Vantage
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
31 111 PAULO ROBERTO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
35791:23:647 0.0 0 0 0 0.0
32 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
35791:23:647 0.0 0 0 0 0.0
33 24 DANIEL KRAUZE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
35791:23:647 0.0 0 0 0 0.0
34 WESLEY JUSTINO GT3 AMR V8 Vantage
35791:23:647 0.0 0 0 0 0.0
35 76 ANTONIO OLIVEIRA GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
36 911 TONY GLEIBSON GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
37 376 MARCOS LIMA GT3 Ferrari 296 GT3
35791:23:647 0.0 0 0 0 0.0
38 95 LUCAS LIMA GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
39 331 CARLOS XAVIER GT3 Ferrari 296 GT3
01:36:462 0.0 0 0 0 0.0
40 62 HELIO SAM GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
41 753 SERGIO LEMOS GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
42 639 JOAO MARIA CABRAL GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
43 444 ELVINO LONDERO GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
35791:23:647 0.0 0 0 0 0.0
44 184 JAILSON MAKARIOS GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
45 226 RODRIGO NUNES GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
46 567 FERNANDO FALCÃO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
47 474 RODRIGO FERREIRA GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
48 464 EDUARDO GALEGO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
35791:23:647 0.0 0 0 0 0.0
49 21 THIAGO VALENTINI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
50 273 ROSEMBERG LIMA GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0.0 0 0 0 0.0
04/03
22:00
Melhor Volta da Pista
FIDEL MOREIRA
01:43:182
Melhor Volta Barcelona 04/03 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Total
1 325 KLEITON CHOCHI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:44:710 80 5 0 0 0 85
2 377 BOB ROBSON GT3 Porsche 992 GT3 R
01:44:775 72 5 0 0 0 77
3 176 LEO MONFORT GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:44:870 66 5 2 0 0 73
4 124 RENAN NEGRINI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:44:627 61 5 0 0 0 66
5 22 ALEX SANTOS GT3 Porsche 992 GT3 R
01:45:090 57 5 0 0 0 62
6 321 GABRIEL YURI GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:45:065 54 5 0 0 0 59
7 24 DANIEL KRAUZE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:44:322 52 0 0 0 25 52
8 111 PAULO ROBERTO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:45:215 50 5 2 0 0 57
9 76 ANTONIO OLIVEIRA GT3 Ferrari 296 GT3
01:44:415 48 0 0 0 12 48
10 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
01:44:760 46 5 0 0 0 51
11 44 CARLOS POPO GT3 Bentley Continental GT3
01:46:015 44 5 0 0 0 49
12 474 RODRIGO FERREIRA GT3 Ferrari 296 GT3
01:45:152 42 5 0 1 0 48
13 376 MARCOS LIMA GT3 Ferrari 296 GT3
01:44:705 40 5 0 1 0 46
14 923 THIAGO MARTINS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:45:262 38 5 0 0 0 43
15 39 RICARDO BRITO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:45:487 36 5 0 0 0 41
16 95 LUCAS LIMA GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:46:140 34 5 0 0 0 39
17 WESLEY JUSTINO GT3 AMR V8 Vantage
01:45:985 32 5 0 0 0 37
18 309 GUILHERME MARTH GT3 Ferrari 296 GT3
01:46:090 30 5 0 0 0 35
19 31 PAULO ALMEIDA GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:45:622 28 5 0 0 0 33
20 464 EDUARDO GALEGO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:45:390 27 5 0 0 0 32
21 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Honda NSX GT3 Evo
01:45:457 26 5 0 0 0 31
22 64 LUIS CAMARGO GT3 Ferrari 296 GT3
01:45:332 25 5 0 0 0 30
23 10 DANIEL CAFÉ GT3 Porsche 992 GT3 R
01:45:692 24 5 0 0 0 29
24 911 TONY GLEIBSON GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:46:712 23 5 0 0 0 28
25 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3
01:46:530 22 5 0 0 0 27
26 91 RAFHAEL CARVALHO GT3 Ferrari 296 GT3
01:45:987 21 5 0 0 0 26
27 32 MURILO ASSENATO GT3 Bentley Continental GT3
01:47:610 20 5 0 0 0 25
28 331 CARLOS XAVIER GT3 Ferrari 296 GT3
01:46:702 19 5 0 0 0 24
29 94 EDSON PUNK GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:46:462 18 5 0 0 0 23
30 127 LEO GOMES GT3 Ferrari 296 GT3
01:44:377 17 5 2 1 0 25
31 275 EDILSON MEDEIROS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:46:822 16 5 0 0 0 21
32 45 REGIS MORENO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:47:325 15 5 2 0 0 22
33 639 JOAO MARIA CABRAL GT3 Ferrari 296 GT3
01:47:732 14 5 0 0 0 19
34 104 CAMILO CHABY GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:45:960 13 5 0 0 0 18
35 210 ALEF SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:47:202 12 5 0 0 0 17
36 686 RICARDO ZDEPSKI GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2
01:47:880 11 5 0 0 0 16
37 21 THIAGO VALENTINI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:46:857 10 5 0 0 0 15
38 55 RICARDO DIAS GT3 AMR V8 Vantage
01:45:082 9 5 0 0 0 14
39 72 ALEX VIANA GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
40 145 ALEX BAMPA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:46:255 0 0 0 0 0 0
41 62 HELIO SAM GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
42 753 SERGIO LEMOS GT3 Ferrari 296 GT3
01:45:810 0 0 0 0 0 0
43 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Porsche 992 GT3 R
01:44:980 0 0 0 0 0 0
44 444 ELVINO LONDERO GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:47:150 0 0 0 0 0 0
45 186 GABRIEL FELIPE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:44:215 0 0 0 1 0 1
46 184 JAILSON MAKARIOS GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
47 226 RODRIGO NUNES GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
48 567 FERNANDO FALCÃO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
49 776 HUDSON JOE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:46:212 0 0 0 1 0 1
50 273 ROSEMBERG LIMA GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
Melhor Volta da Pista
FIDEL MOREIRA
01:43:182
Melhor Volta Barcelona 04/03 Fair Play Volta Rápida Punições Total
1 124 RENAN NEGRINI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:43:792 40.0 5 1 0 46.0
2 10 DANIEL CAFÉ GT3 Porsche 992 GT3 R
01:44:592 36.0 5 1 0 42.0
3 44 CARLOS POPO GT3 Bentley Continental GT3
01:44:707 33.0 5 0 0 38.0
4 325 KLEITON CHOCHI GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:44:207 30.5 5 0 0 35.5
5 186 GABRIEL FELIPE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:43:990 28.5 5 0 0 33.5
6 22 ALEX SANTOS GT3 Porsche 992 GT3 R
01:44:720 27.0 5 0 0 32.0
7 376 MARCOS LIMA GT3 Ferrari 296 GT3
01:44:920 26.0 5 0 0 31.0
8 176 LEO MONFORT GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:45:055 25.0 5 0 0 30.0
9 923 THIAGO MARTINS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:46:002 24.0 5 0 0 29.0
10 95 LUCAS LIMA GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:45:977 23.0 5 0 0 28.0
11 WESLEY JUSTINO GT3 AMR V8 Vantage
01:45:622 22.0 5 0 0 27.0
12 127 LEO GOMES GT3 Ferrari 296 GT3
01:45:565 21.0 5 0 0 26.0
13 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Porsche 992 GT3 R
01:45:172 20.0 5 0 0 25.0
14 94 EDSON PUNK GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:46:060 19.0 5 0 0 24.0
15 309 GUILHERME MARTH GT3 Ferrari 296 GT3
01:45:162 18.0 5 0 0 23.0
16 111 PAULO ROBERTO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:45:325 17.0 0 0 12 17.0
17 377 BOB ROBSON GT3 Porsche 992 GT3 R
01:45:062 16.0 5 0 0 21.0
18 31 PAULO ALMEIDA GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:45:577 15.0 5 0 0 20.0
19 444 ELVINO LONDERO GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:46:062 14.0 5 0 0 19.0
20 64 LUIS CAMARGO GT3 Ferrari 296 GT3
01:45:570 13.5 0 0 12 13.5
21 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
01:45:605 13.0 5 0 0 18.0
22 321 GABRIEL YURI GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:44:845 12.5 0 1 25 0
23 45 REGIS MORENO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:46:610 12.0 5 0 0 17.0
24 911 TONY GLEIBSON GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:46:215 11.5 5 0 0 16.5
25 91 RAFHAEL CARVALHO GT3 Ferrari 296 GT3
01:45:202 11.0 5 0 0 16.0
26 464 EDUARDO GALEGO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:45:800 10.5 0 0 5 10.5
27 76 ANTONIO OLIVEIRA GT3 Ferrari 296 GT3
01:49:145 10.0 5 0 0 15.0
28 32 MURILO ASSENATO GT3 Bentley Continental GT3
01:48:260 9.5 5 0 0 14.5
29 686 RICARDO ZDEPSKI GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2
01:47:297 9.0 5 0 0 14.0
30 776 HUDSON JOE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:45:867 8.5 5 1 0 14.5
31 639 JOAO MARIA CABRAL GT3 Ferrari 296 GT3
01:48:845 8.0 5 0 0 13.0
32 275 EDILSON MEDEIROS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:48:842 7.5 5 0 0 12.5
33 331 CARLOS XAVIER GT3 Ferrari 296 GT3
01:46:567 7.0 5 0 0 12.0
