Loading...

1º La Piazza 85Min GT3 Series A

#0035
-
    • KE
    • GT3
    • Limite de Pilotos:50
    • Pilotos Inscritos: 51
    • Corridas quinzenais às Quintas as 21:00 85min
    • PROSILVERPRO-AMAM
    • 27/02Valencia - Circuit Ricardo Tormo - GP Circuit 12:00
    • 13/03Laguna Seca - Road Course 11:00
    • 27/03Paul Ricard - Circuit 14:00
    • 10/04Red Bull Ring - Grand Prix Circuit 16:00
    • 24/04Watkins Glen International 12:00
    • 08/05Monza - Road Course 17:00

    Atenção Piloto, se houver ausência em duas(2) ou mais temporadas na liga, poderá ocorrer a perda do número preferencial, abrindo a possibilidade para que novos pilotos o utilizem.

# N. Piloto Equipe Carro
1 24 DANIEL KRAUZE Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
2 118 GLAUBER FIGUEIREDO Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
3 125 EVANDRO MARTINS Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
4 44 CARLOS POPO Veteranos Racers Nissan GT-R Nismo GT3
5 87 LUIZ RIBEIRO Alliance SimRacing Lexus RC F GT3
6 25 LUIZ DE MELO Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
7 34 FILIPE PINHEIRO Alliance SimRacing Mercedes-AMG GT3 2020
8 10 DANIEL CAFÉ Alliance SimRacing Lexus RC F GT3
9 37 DANIEL SHINJI Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
10 990 JOÃO VANZUITA Drive Division Portugal McLaren 720S GT3 Evo 2023
11 441 CESAR JULIO Black Arrow Racing BMW M4 GT3
12 991 EDUARDO RAUSEO Brabulls MotorSport McLaren 720S GT3 Evo 2023
13 85 FILIPE PRATES Brabus Motorsports AMR V8 Vantage
14 128 LISANDRO ANTONELLO Multitap Racing Ferrari 296 GT3
15 221 ISMAEL MESSIAS Brabus Motorsports Ferrari 296 GT3
16 73 ROBERTO LOTTO Multitap Racing Porsche 992 GT3 R
17 29 CAIO JUNIOR Royal Racing BMW M4 GT3
18 584 RODRIGO GATTI Multitap Racing Ferrari 296 GT3
19 187 RICK TEODORO Multitap Racing McLaren 720S GT3 Evo 2023
20 938 DIEGO DELATORRE BRAVHO McLaren 720S GT3 Evo 2023
21 90 RICARDO SEMENSATO BRAVHO McLaren 720S GT3 Evo 2023
22 116 CARLOS FLORES Pigeon Racing McLaren 720S GT3 Evo 2023
23 220 HENRIQUE ROTH Gorillas Racing Team Ferrari 296 GT3
24 404 HENRIQUE LUSTOSA Rosso Ford Mustang GT3
25 321 GABRIEL YURI Rosso Ford Mustang GT3
26 533 MATHEUS NETTO Cyborg Racer BMW M4 GT3
27 177 HENRIQUE SCHEIBE Black Arrow Racing Porsche 992 GT3 R
28 233 EDUARDO GALBINSKI Multitap Racing AMR V8 Vantage
29 464 EDUARDO GALEGO BRAVHO Ford Mustang GT3
30 652 FABIANO SANTANA Cyborg Racer Ferrari 296 GT3
31 75 GUILHERME DRUMOND Gorillas Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
32 79 JACKSON DOUGLAS HBS SIM RACING Ford Mustang GT3
33 13 DIEGO BROCCA BRAVHO Ford Mustang GT3
34 343 LH BRITTO Hoperarios Racing BMW M4 GT3
35 883 WESLEY SANTOS TBM Racing McLaren 720S GT3 Evo 2023
36 985 HERLON AUGUSTO Multitap Racing Ford Mustang GT3
37 313 ITALO BORATO Independente Ferrari 296 GT3
38 227 BRUNO CASTALDINI Multitap Racing BMW M4 GT3
39 545 ADRIANO ROMERO Cyborg Racer Ferrari 296 GT3
40 232 MARCOS OLIVEIRA Independente Audi R8 LMS GT3 Evo 2
41 890 ALEXANDRE BUSMAYER Rosso BMW M4 GT3
42 667 LEANDRO MARTINS Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
43 811 RICARDO MORGON Independente McLaren 720S GT3 Evo 2023
44 543 ALAN RODRIGUES Cyborg Racer Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
45 279 ALESSANDRO SILVA AlienLab BMW M4 GT3
46 994 OQUE KATAGRAMA TBM Racing McLaren 720S GT3 Evo 2023
47 303 THIAGO DAHER Independente Ferrari 296 GT3
48 778 TIAGO COSTA SWR Team Ferrari 296 GT3
49 8 LUCAS COELHO N3WB1TS McLaren 720S GT3 Evo 2023
50 9 LUCIANO TOME Alliance SimRacing Ferrari 296 GT3
51 276 Pedro CRUZ Multitap Racing Ferrari 296 GT3
Valência 27/02 Laguna Seca 13/03 Paul Ricard 27/03 Red Bull 10/04 Watkins Glen 24/04 Monza 08/05 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Descarte Total
1 404 HENRIQUE LUSTOSA GT3 Ford Mustang GT3 50 45 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 98.00
2 279 ALESSANDRO SILVA GT3 BMW M4 GT3 30 50 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 83.00
3 778 TIAGO COSTA GT3 Ferrari 296 GT3 38 36 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 74.00
4 890 ALEXANDRE BUSMAYER GT3 BMW M4 GT3 34 32 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 69.00
5 990 JOÃO VANZUITA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 32 22 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 57.00
6 233 EDUARDO GALBINSKI GT3 AMR V8 Vantage 45 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 48.00
7 128 LISANDRO ANTONELLO GT3 Ferrari 296 GT3 19 25 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 47.00
8 321 GABRIEL YURI GT3 Ford Mustang GT3 41 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 44.00
9 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Lexus RC F GT3 23 17 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 43.00
10 220 HENRIQUE ROTH GT3 Ferrari 296 GT3 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 41.00
11 227 BRUNO CASTALDINI GT3 BMW M4 GT3 36 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 39.00
12 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Ford Mustang GT3 22 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 39.00
13 116 CARLOS FLORES GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 20 16 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 39.00
14 533 MATHEUS NETTO GT3 BMW M4 GT3 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 38.00
15 118 GLAUBER FIGUEIREDO GT3 Ferrari 296 GT3 21 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 37.00
16 343 LH BRITTO GT3 BMW M4 GT3 16 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 37.00
17 8 LUCAS COELHO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 8 23 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 34.00
18 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 34.00
19 25 LUIZ DE MELO GT3 Ferrari 296 GT3 24 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 33.00
20 584 RODRIGO GATTI GT3 Ferrari 296 GT3 17 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 32.00
21 125 EVANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 30.00
22 313 ITALO BORATO GT3 Ferrari 296 GT3 3 24 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 30.00
23 883 WESLEY SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 26 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 29.00
24 652 FABIANO SANTANA GT3 Ferrari 296 GT3 7 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 29.00
25 667 LEANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 28.00
26 441 CESAR JULIO GT3 BMW M4 GT3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 28.00
27 177 HENRIQUE SCHEIBE GT3 Porsche 992 GT3 R 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 28.00
28 90 RICARDO SEMENSATO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 4 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 27.00
29 34 FILIPE PINHEIRO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 26.00
30 37 DANIEL SHINJI GT3 Ferrari 296 GT3 6 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 24.00
31 811 RICARDO MORGON GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 11 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 23.00
32 75 GUILHERME DRUMOND GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 21.00
33 29 CAIO JUNIOR GT3 BMW M4 GT3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 21.00
34 994 OQUE KATAGRAMA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 18.00
35 187 RICK TEODORO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 14 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 17.00
36 73 ROBERTO LOTTO GT3 Porsche 992 GT3 R 10 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 17.00
37 44 CARLOS POPO GT3 Nissan GT-R Nismo GT3 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 15.00
38 276 Pedro CRUZ GT3 Ferrari 296 GT3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 14.00
39 464 EDUARDO GALEGO GT3 Ford Mustang GT3 2 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 12.00
40 543 ALAN RODRIGUES GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 12.00
41 938 DIEGO DELATORRE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11.00
42 10 DANIEL CAFÉ GT3 Lexus RC F GT3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10.00
43 232 MARCOS OLIVEIRA GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 8.00
44 303 THIAGO DAHER GT3 Ferrari 296 GT3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 8.00
45 985 HERLON AUGUSTO GT3 Ford Mustang GT3 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 7.00
46 13 DIEGO BROCCA GT3 Ford Mustang GT3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 5.00
47 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2.00
48 545 ADRIANO ROMERO GT3 Ferrari 296 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.00
49 991 EDUARDO RAUSEO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
50 24 DANIEL KRAUZE GT3 Ferrari 296 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.00
51 9 LUCIANO TOME GT3 Ferrari 296 GT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
27/02
12:00
Melhor Volta da Pista
HENRIQUE LUSTOSA
01:30:667
Melhor Volta Valência 27/02 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Total
1 404 HENRIQUE LUSTOSA GT3 Ford Mustang GT3
01:30:667 50 3 0 0 0 53
2 233 EDUARDO GALBINSKI GT3 AMR V8 Vantage
01:31:265 45 3 0 0 0 48
3 321 GABRIEL YURI GT3 Ford Mustang GT3
01:30:910 41 3 0 0 0 44
4 778 TIAGO COSTA GT3 Ferrari 296 GT3
01:30:942 38 0 0 0 5 38
5 227 BRUNO CASTALDINI GT3 BMW M4 GT3
01:30:770 36 3 0 0 0 39
6 890 ALEXANDRE BUSMAYER GT3 BMW M4 GT3
01:31:207 34 3 0 0 0 37
7 990 JOÃO VANZUITA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:000 32 3 0 0 0 35
8 279 ALESSANDRO SILVA GT3 BMW M4 GT3
01:30:697 30 3 0 0 0 33
9 441 CESAR JULIO GT3 BMW M4 GT3
01:31:167 28 0 0 0 5 28
10 883 WESLEY SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:515 26 3 0 0 0 29
11 667 LEANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:672 25 3 0 0 0 28
12 25 LUIZ DE MELO GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:412 24 3 0 0 0 27
13 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Lexus RC F GT3
01:31:275 23 3 0 0 0 26
14 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Ford Mustang GT3
01:31:535 22 3 0 0 0 25
15 118 GLAUBER FIGUEIREDO GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:455 21 3 0 0 0 24
16 116 CARLOS FLORES GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:32:017 20 3 0 0 0 23
17 128 LISANDRO ANTONELLO GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:362 19 3 0 0 0 22
18 75 GUILHERME DRUMOND GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:31:725 18 3 0 0 0 21
19 584 RODRIGO GATTI GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:332 17 3 0 0 0 20
20 343 LH BRITTO GT3 BMW M4 GT3
01:32:307 16 3 0 0 0 19
21 994 OQUE KATAGRAMA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:605 15 3 0 0 0 18
22 187 RICK TEODORO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:790 14 3 0 0 0 17
23 276 Pedro CRUZ GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:662 13 0 0 0 3 13
24 44 CARLOS POPO GT3 Nissan GT-R Nismo GT3
01:31:592 12 3 0 0 0 15
25 811 RICARDO MORGON GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:502 11 3 0 0 0 14
26 73 ROBERTO LOTTO GT3 Porsche 992 GT3 R
01:32:062 10 3 0 0 0 13
27 543 ALAN RODRIGUES GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
01:31:627 9 3 0 0 0 12
28 8 LUCAS COELHO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:872 8 3 0 0 0 11
29 652 FABIANO SANTANA GT3 Ferrari 296 GT3
01:32:035 7 3 0 0 0 10
30 37 DANIEL SHINJI GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:705 6 3 0 0 0 9
31 303 THIAGO DAHER GT3 Ferrari 296 GT3
01:31:777 5 3 0 0 0 8
32 90 RICARDO SEMENSATO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:32:090 4 3 0 0 0 7
33 313 ITALO BORATO GT3 Ferrari 296 GT3
01:32:355 3 3 0 0 0 6
34 464 EDUARDO GALEGO GT3 Ford Mustang GT3
01:32:497 2 3 0 0 0 5
35 985 HERLON AUGUSTO GT3 Ford Mustang GT3
01:32:157 1 3 0 0 0 4
36 545 ADRIANO ROMERO GT3 Ferrari 296 GT3
01:32:090 0 0 0 0 3 0
37 938 DIEGO DELATORRE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:31:877 0 0 0 0 0 0
38 232 MARCOS OLIVEIRA GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2
01:32:342 0 0 0 0 0 0
39 13 DIEGO BROCCA GT3 Ford Mustang GT3
01:32:027 0 0 0 0 0 0
40 9 LUCIANO TOME GT3 Ferrari 296 GT3
01:32:707 0 0 0 0 0 0
41 24 DANIEL KRAUZE GT3 Ferrari 296 GT3
01:30:785 0 0 0 0 5 0
42 34 FILIPE PINHEIRO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:31:945 0 0 0 0 0 0
43 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3
01:34:292 0 0 0 0 0 0
44 125 EVANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
35791:23:647 0 0 0 0 0 0
45 10 DANIEL CAFÉ GT3 Lexus RC F GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
46 991 EDUARDO RAUSEO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
47 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
00:00:000 0 0 0 0 0 0
48 29 CAIO JUNIOR GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
49 177 HENRIQUE SCHEIBE GT3 Porsche 992 GT3 R
00:00:000 0 0 0 0 0 0
50 533 MATHEUS NETTO GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
51 220 HENRIQUE ROTH GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
13/03
11:00
Melhor Volta da Pista
HENRIQUE LUSTOSA
01:21:837
Melhor Volta Laguna Seca 13/03 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Total
1 279 ALESSANDRO SILVA GT3 BMW M4 GT3
01:22:060 50 0 0 0 0 50
2 404 HENRIQUE LUSTOSA GT3 Ford Mustang GT3
01:21:837 45 0 0 0 0 45
3 220 HENRIQUE ROTH GT3 Ferrari 296 GT3
01:22:277 41 0 0 0 0 41
4 533 MATHEUS NETTO GT3 BMW M4 GT3
01:22:527 38 0 0 0 0 38
5 778 TIAGO COSTA GT3 Ferrari 296 GT3
01:22:995 36 0 0 0 0 36
6 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
01:22:767 34 0 0 0 0 34
7 890 ALEXANDRE BUSMAYER GT3 BMW M4 GT3
01:23:477 32 0 0 0 0 32
8 125 EVANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
01:22:930 30 0 0 0 0 30
9 177 HENRIQUE SCHEIBE GT3 Porsche 992 GT3 R
01:22:810 28 0 0 0 0 28
10 34 FILIPE PINHEIRO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
01:22:937 26 0 0 0 0 26
11 128 LISANDRO ANTONELLO GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:105 25 0 0 0 0 25
12 313 ITALO BORATO GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:812 24 0 0 0 0 24
13 8 LUCAS COELHO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:22:580 23 0 0 0 0 23
14 990 JOÃO VANZUITA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:22:835 22 0 0 0 0 22
15 29 CAIO JUNIOR GT3 BMW M4 GT3
01:23:522 21 0 0 0 0 21
16 90 RICARDO SEMENSATO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:23:977 20 0 0 0 0 20
17 652 FABIANO SANTANA GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:332 19 0 0 0 0 19
18 343 LH BRITTO GT3 BMW M4 GT3
01:23:615 18 0 0 0 0 18
19 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Lexus RC F GT3
01:22:995 17 0 0 0 0 17
20 116 CARLOS FLORES GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:23:450 16 0 0 0 0 16
21 37 DANIEL SHINJI GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:455 15 0 0 0 0 15
22 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Ford Mustang GT3
01:23:277 14 0 0 0 0 14
23 118 GLAUBER FIGUEIREDO GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:797 13 0 0 0 0 13
24 584 RODRIGO GATTI GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:417 12 0 0 0 0 12
25 938 DIEGO DELATORRE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:22:950 11 0 0 0 0 11
26 10 DANIEL CAFÉ GT3 Lexus RC F GT3
01:23:285 10 0 0 0 0 10
27 811 RICARDO MORGON GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
01:23:307 9 0 0 0 0 9
28 232 MARCOS OLIVEIRA GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2
01:23:362 8 0 0 0 0 8
29 464 EDUARDO GALEGO GT3 Ford Mustang GT3
01:23:940 7 0 0 0 0 7
30 25 LUIZ DE MELO GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:482 6 0 0 0 0 6
31 13 DIEGO BROCCA GT3 Ford Mustang GT3
01:22:762 5 0 0 0 0 5
32 73 ROBERTO LOTTO GT3 Porsche 992 GT3 R
01:24:142 4 0 0 0 0 4
33 985 HERLON AUGUSTO GT3 Ford Mustang GT3
01:23:667 3 0 0 0 0 3
34 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3
01:24:147 2 0 0 0 0 2
35 276 Pedro CRUZ GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:092 1 0 0 0 0 1
36 233 EDUARDO GALBINSKI GT3 AMR V8 Vantage
01:22:885 0 0 0 0 0 0
37 303 THIAGO DAHER GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:722 0 0 0 0 0 0
38 545 ADRIANO ROMERO GT3 Ferrari 296 GT3
01:24:062 0 0 0 0 0 0
39 667 LEANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
01:23:670 0 0 0 0 0 0
40 441 CESAR JULIO GT3 BMW M4 GT3
01:24:525 0 0 0 0 0 0
41 44 CARLOS POPO GT3 Nissan GT-R Nismo GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
42 24 DANIEL KRAUZE GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
43 9 LUCIANO TOME GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
44 994 OQUE KATAGRAMA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
45 227 BRUNO CASTALDINI GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
46 543 ALAN RODRIGUES GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
00:00:000 0 0 0 0 0 0
47 883 WESLEY SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
48 991 EDUARDO RAUSEO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
49 75 GUILHERME DRUMOND GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
00:00:000 0 0 0 0 0 0
50 187 RICK TEODORO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
51 321 GABRIEL YURI GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
27/03
14:00
Melhor Volta da Pista
GABRIEL FELIPE
01:52:807
Melhor Volta Paul Ricard 27/03 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Total
1 545 ADRIANO ROMERO GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
2 177 HENRIQUE SCHEIBE GT3 Porsche 992 GT3 R
00:00:000 0 0 0 0 0 0
3 233 EDUARDO GALBINSKI GT3 AMR V8 Vantage
00:00:000 0 0 0 0 0 0
4 464 EDUARDO GALEGO GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
5 652 FABIANO SANTANA GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
6 75 GUILHERME DRUMOND GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
00:00:000 0 0 0 0 0 0
7 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
8 13 DIEGO BROCCA GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
9 343 LH BRITTO GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
10 883 WESLEY SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
11 985 HERLON AUGUSTO GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
12 313 ITALO BORATO GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
13 227 BRUNO CASTALDINI GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
14 533 MATHEUS NETTO GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
15 232 MARCOS OLIVEIRA GT3 Audi R8 LMS GT3 Evo 2
00:00:000 0 0 0 0 0 0
16 890 ALEXANDRE BUSMAYER GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
17 667 LEANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
18 811 RICARDO MORGON GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
19 543 ALAN RODRIGUES GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
00:00:000 0 0 0 0 0 0
20 279 ALESSANDRO SILVA GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
21 994 OQUE KATAGRAMA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
22 303 THIAGO DAHER GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
23 778 TIAGO COSTA GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
24 8 LUCAS COELHO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
25 9 LUCIANO TOME GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
26 276 Pedro CRUZ GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
27 128 LISANDRO ANTONELLO GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
28 118 GLAUBER FIGUEIREDO GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
29 125 EVANDRO MARTINS GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
30 44 CARLOS POPO GT3 Nissan GT-R Nismo GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
31 87 LUIZ RIBEIRO GT3 Lexus RC F GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
32 25 LUIZ DE MELO GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
33 34 FILIPE PINHEIRO GT3 Mercedes-AMG GT3 2020
00:00:000 0 0 0 0 0 0
34 10 DANIEL CAFÉ GT3 Lexus RC F GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
35 37 DANIEL SHINJI GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
36 990 JOÃO VANZUITA GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
37 441 CESAR JULIO GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
38 991 EDUARDO RAUSEO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
39 85 FILIPE PRATES GT3 AMR V8 Vantage
00:00:000 0 0 0 0 0 0
40 24 DANIEL KRAUZE GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
41 221 ISMAEL MESSIAS GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
42 73 ROBERTO LOTTO GT3 Porsche 992 GT3 R
00:00:000 0 0 0 0 0 0
43 29 CAIO JUNIOR GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
44 584 RODRIGO GATTI GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
45 187 RICK TEODORO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
46 938 DIEGO DELATORRE GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
47 90 RICARDO SEMENSATO GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
48 116 CARLOS FLORES GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
49 220 HENRIQUE ROTH GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
50 404 HENRIQUE LUSTOSA GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
51 321 GABRIEL YURI GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
10/04
16:00
Melhor Volta da Pista
WERNER NAST
01:28:275
Melhor Volta Red Bull 10/04 Fair Play Pole Volta Rápida Punições Total
1 545 ADRIANO ROMERO GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
2 177 HENRIQUE SCHEIBE GT3 Porsche 992 GT3 R
00:00:000 0 0 0 0 0 0
3 233 EDUARDO GALBINSKI GT3 AMR V8 Vantage
00:00:000 0 0 0 0 0 0
4 464 EDUARDO GALEGO GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
5 652 FABIANO SANTANA GT3 Ferrari 296 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
6 75 GUILHERME DRUMOND GT3 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2
00:00:000 0 0 0 0 0 0
7 79 JACKSON DOUGLAS GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
8 13 DIEGO BROCCA GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
9 343 LH BRITTO GT3 BMW M4 GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
10 883 WESLEY SANTOS GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
00:00:000 0 0 0 0 0 0
11 985 HERLON AUGUSTO GT3 Ford Mustang GT3
00:00:000 0 0 0 0 0 0
12 313 ITALO BORATO GT3 Ferrari 296 GT3
